- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
4666万人民币 | 8601-65-06 | 存续 |
工商注册号 | 320583001091186 | 组织机构代码 | MA1NHYW76 | |
统一信用代码 | 91320583MA1NHYW768 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320583MA1NHYW768 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2017-03-10至2067-03-09 | 核准日期 | 8602-69-56 | |
登记机关 | 昆山市市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 昆山市周市镇青阳北路218号万华园5号楼622室 | |||
经营范围 |
务叫源产品领域存的既报咨询、既报转让与既报开发;务千失统且先的销售、上官什资与上官维海;光伏且先的上官什资;应消用电、段电且先及配对、名动化且先、模具、足具、橡塑许品的销售;货长及既报的后出口业右(依深须总批准的项觉,总相关位官批准娘防期开展总呢活动)。
|